平成24年厄年表
| 男 | ||
| 厄 | 数え年 | 生まれ年 |
| 前厄 | 24歳 | 平成元年 |
| 本厄 | 25歳 | 昭和63年 |
| 後厄 | 26歳 | 昭和62年 |
| 前厄 | 41歳 | 昭和47年 |
| 本厄 | 42歳 | 昭和46年 |
| 後厄 | 43歳 | 昭和45年 |
| 女 | ||
| 厄 | 数え年 | 生まれ年 |
| 前厄 | 18歳 | 平成7年 |
| 本厄 | 19歳 | 平成6年 |
| 後厄 | 20歳 | 平成5年 |
| 前厄 | 32歳 | 昭和56年 |
| 本厄 | 33歳 | 昭和55年 |
| 後厄 | 34歳 | 昭和54年 |
| 前厄 | 36歳 | 昭和52年 |
| 本厄 | 37歳 | 昭和51年 |
| 後厄 | 38歳 | 昭和50年 |
厄年の方は年頭に厄除開運祈祷をお受け下さい

方位除(八方塞・星まつり・鬼門・病門)の方は
方位除けのご祈祷をお受け下さい